Диспансеризация
О диспансеризации
1) Диспансеризация взрослого населения
1 этап
План на год-3336 человек
Выполнено-600 человек
Процент выполнения-17,98%
2 этап диспансеризации:101 человек
Диспансеризация. Уважаемые жители Шалинского ГО!
План - график выездов по диспансеризации взрослого населения
План - график выездов по диспансеризации взрослого населения ГБУЗ СО Шалинская ЦГБ на 2020 год
Населенный пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
Сылва | 14.01 | 25.02 | 24.03 | 28.04 | 28.05 | 9.06 | 28.07 | 6.08 | 09.09 | 1.10 | 17.11 |
Чусовое | 16.01 | 18.02 | 19.03 | 16.04 | 26.05 | 30.06 | 30.07 | 08.09 | 6.10 | ||
Сарга | 28.01 | 31.03 | 14.04 | 7.05 | 23.06 | 21.07 | 13.08 | 17.09 | 29.10 | 06.11 | |
Сабик | 23.01 | 27.02 | 17.03 | 23.04 | 4.06 | 16.07 | 18.08 | 24.09 | 8.10 | ||
Илим | 21.01 | 20.02 | 10.03 | 2.04 | 14.05 | 18.06 | 2.07 | 04.08 | 3.09 | 27.10 | 10.11 |
Вогулка | 6.02 | 5.03 | 12.05 | 11.06 | 23.07 | 25.08 | 10.09 | 22.10 | 19.11 | ||
Гора | 13.02 | 12.03 | 09.04 | 2.06 | 9.07 | 27.08 | 15.09 | 20.10 | 12.11 | ||
Роща | 4.02 | 3.03 | 21.04 | 19.05 | 25.06 | 14.07 | 22.09 | 13.10 | |||
Платоново | 30.01 | 26.03 | 30.04 | 21.05 | 16.06 | 11.08 | 15.10 | 3.11 | |||
Унь | 11.02 | ||||||||||
Коптелы | 07.04 | 7.07 | |||||||||
Колпаковка | 30.01 | 13.02 | 12.03 | 21.04 | 19.05 | 16.06 | 14.07 | 11.08 | 15.09 | 13.10 | 03.11 |
Ответственные: Зам. главного врача по АПП – Махнорылова И.В.
Фельдшер кабинета мед.профилактики – Сычев С.С.
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр у взрослых
http://shalya-cgb.ru/screening#sigFreeId531019efad
Видеоматериалы о диспансеризации
"Диспансеризация" (СМК "АСТРАМЕД-МС")
"Диспансеризация" (АО «Страховая компания «СОГАЗ – Мед»)
Уважаемые жители Шалинского ГО!
ГБУЗСО «Шалинская ЦГБ» информирует Вас о том,что на основании приказа №124н от 13.03.2019года изменился порядок прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
С 01.06.2019 года профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
1) в качестве самостоятельного мероприятия
2) в рамках диспансеризации
3) в рамках диспансерного наблюдения
(при проведении первого в текущем году диспансерного наблюдения).